Двойной кроссовер на базе реабилитационного тренажера (стек 4х100кг) AR083.4х100
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОРОБКИ)
| № | ДЛИНА x ШИРИНА x ВЫСОТА (мм) | вес | объем |
|---|---|---|---|
| 1 | 3000x450x100 | 23кг | 0.14 |
| 2 | 3000x450x100 | 23кг | 0.14 |
| 3 | 2450x600x600 | 43кг | 0.88 |
| 4 | 2450x600x600 | 43кг | 0.88 |
| 5 | 2450x600x600 | 43кг | 0.88 |
| 6 | 2450x600x600 | 43кг | 0.88 |
| 7 | 1250x150x100 | 5кг | 0.02 |
| 8 | 1250x150x100 | 5кг | 0.02 |
| 9 | 800x300x150 | 100кг | 0.04 |
| 10 | 800x300x150 | 100кг | 0.04 |
| 11 | 800x300x150 | 100кг | 0.04 |
| 12 | 800x300x150 | 100кг | 0.04 |
| кол-во мест (12) | 628 кг | 4 м.куб | |


